Football Prediction Portal

DateGamePredictionConfidence 1X2 Over 1.5Over 2.5Over 3.5 Under 1.5Under 2.5Under 3.5 Total Confident Action
2026-01-03 Aston Villa vs Forest Home Win + 1X + Under 2.5 58.9% 58.9% 20.7% 14.4% 62% 39.2% 23.6% 38.1% 60.8% 76.4% 135.3% View
2026-01-03 Wolves vs West Ham Under 2.5 34.6% 33.1% 28% 34.6% 62% 36.9% 21.2% 38% 63.1% 78.8% 113.4% View
2026-01-03 Brighton vs Burnley Home Win + 1X + Under 2.5 55.9% 55.9% 22.1% 16.1% 60.6% 37.3% 22.4% 39.4% 62.7% 77.6% 133.5% View
2026-01-03 Bournemouth vs Arsenal Away Win + X2 + Under 2.5 55.9% 15.7% 22.4% 55.9% 60.2% 37.7% 20% 39.8% 62.3% 80% 135.9% View
2026-01-03 Celta vs Valencia Home Win + 1X + Under 2.5 45.4% 45.4% 27.9% 23.2% 60.1% 35.3% 20.5% 39.9% 64.7% 79.5% 124.9% View
2026-01-03 Espanyol vs Barcelona Away Win + X2 + Under 2.5 55.4% 14.5% 20.6% 55.4% 59% 39.2% 22.8% 41% 60.8% 77.2% 132.6% View
2026-01-03 Castellon vs Huesca 1X + Under 2.5 43.4% 43.4% 28.8% 24.2% 60.2% 34.3% 20.4% 39.9% 65.8% 79.7% 123.1% View
2026-01-03 Valladolid vs Santander Under 2.5 37.1% 30.2% 27.8% 37.1% 61.1% 38.7% 23.3% 38.9% 61.3% 76.7% 113.8% View
2026-01-03 Osasuna vs Bilbao Draw + Under 2.5 35.4% 35.4% 31.6% 31.3% 56.6% 31.3% 16% 43.4% 68.7% 84% 119.4% View
2026-01-03 Leonesa vs Sociedad B Under 2.5 40.9% 40.9% 28.8% 26.7% 61.6% 36.4% 20% 38.4% 63.6% 80% 120.9% View
2026-01-03 Elche vs Villarreal 12 + Under 2.5 43.6% 26.6% 25% 43.6% 60.9% 38.2% 21.8% 39.1% 61.8% 78.2% 121.8% View
2026-01-03 Cordoba vs Burgos Under 2.5 39.9% 39.9% 30% 27.5% 60.9% 35.1% 18.5% 39.1% 64.9% 81.5% 121.4% View
2026-01-03 Almeria vs Granada Home Win + 1X + Under 2.5 47.7% 47.7% 24.5% 21.9% 60.8% 38.6% 24.7% 39.2% 61.4% 75.3% 123% View
2026-01-03 Reims vs Annecy Home Win + 1X + Under 2.5 53.9% 53.9% 24% 17.2% 60.2% 36% 20.8% 39.9% 64% 79.2% 133.1% View
2026-01-03 Lille vs Rennes Home Win + 1X + Under 2.5 48.7% 48.7% 24.7% 21.3% 61.1% 38% 23.4% 38.9% 62% 76.7% 125.4% View
2026-01-03 Nice vs Strasbourg Under 2.5 36.9% 30.4% 29.1% 36.9% 60.3% 36.7% 20.7% 39.7% 63.3% 79.3% 116.2% View
2026-01-03 Monaco vs Lyon 38.1% 38.1% 26.7% 30% 62.4% 40.2% 25.3% 37.6% 59.8% 74.7% 112.8% View
2026-01-03 Troyes vs Red Star Home Win + 1X + Under 2.5 47.8% 47.8% 27.2% 22.1% 59.1% 33.8% 18.2% 40.9% 66.3% 81.8% 129.6% View
2026-01-03 Bastia vs Grenoble Draw + Under 2.5 36.2% 36.2% 30.9% 30.7% 57.3% 32.2% 17% 42.7% 67.8% 83% 119.2% View
2026-01-03 Le Mans vs Saint-Etienne Under 2.5 35.9% 31.6% 27.5% 35.9% 61% 37.4% 21.7% 39% 62.6% 78.3% 114.2% View
2026-01-03 Amiens vs Nancy 1X + Under 2.5 42.5% 42.5% 28.9% 26% 61.4% 35.1% 18.3% 38.6% 64.9% 81.7% 124.2% View
2026-01-03 Guingamp vs Boulogne Home Win + 1X + Under 2.5 48.4% 48.4% 24.8% 21.7% 60.7% 37.4% 22.9% 39.3% 62.6% 77.1% 125.5% View
2026-01-03 Clermont vs Laval Draw + 1X + Under 2.5 40.7% 40.7% 30.9% 26.1% 59% 32.3% 15.8% 41% 67.7% 84.2% 124.9% View
2026-01-03 Pau vs Rodez 39% 39% 27% 29.1% 62.9% 40.1% 24.5% 37.2% 59.9% 75.5% 114.5% View
2026-01-03 H Petach Tikva vs Maccabi Bnei Raina 1X + Under 2.5 42.7% 42.7% 28.2% 26.1% 62.1% 36.3% 19.5% 37.9% 63.7% 80.5% 123.2% View
2026-01-03 Hapoel Jerusalem vs M Tel Aviv Away Win + X2 + Under 2.5 51.8% 19.1% 24% 51.8% 60.4% 36.9% 20.1% 39.6% 63.1% 79.9% 131.7% View
2026-01-03 Bnei Sakhinin vs Beer-Sheva Away Win + X2 + Under 2.5 53.2% 18.2% 24.6% 53.2% 59.5% 35% 17.9% 40.5% 65% 82.2% 135.4% View
2026-01-03 Ironi Tiberias vs Netanya Under 2.5 38.8% 29.2% 27.5% 38.8% 61.9% 39.5% 23.6% 38.1% 60.5% 76.4% 115.2% View
2026-01-03 Atalanta vs Roma Draw + Under 2.5 37.9% 37.9% 30.1% 29.6% 60.2% 34.9% 18.1% 39.8% 65.1% 81.9% 119.8% View
2026-01-03 Juventus vs Lecce Home Win + 1X + Under 2.5 66.4% 66.4% 20.3% 9.3% 60.4% 36.8% 19.5% 39.6% 63.3% 80.5% 146.9% View
2026-01-03 Genoa vs Pisa Home Win + 1X + Under 2.5 49.4% 49.4% 27.5% 20% 61% 36.3% 19.7% 39% 63.7% 80.3% 129.7% View
2026-01-03 Como vs Udinese Home Win + 1X + Under 2.5 50.2% 50.2% 26.9% 19.2% 62.1% 37.9% 21.3% 38% 62.1% 78.7% 128.9% View
2026-01-03 Sassuolo vs Parma 1X + Under 2.5 43.1% 43.1% 28.4% 25.4% 61.5% 35.5% 19.9% 38.5% 64.6% 80.2% 123.3% View
2026-01-03 Benfica vs Estoril Home Win + 1X + BTTS: No 70.3% 70.3% 12.4% 6.5% 60% 41.5% 27.6% 40% 58.5% 72.4% 142.7% View
2026-01-03 Estrela Amadora vs Braga Away Win + X2 + Under 2.5 57.8% 14.5% 22.7% 57.8% 59.4% 36.1% 18.6% 40.6% 63.9% 81.4% 139.2% View
2026-01-03 Tondela vs Arouca Under 2.5 36.8% 30.5% 28.9% 36.8% 60.3% 36.7% 20.8% 39.7% 63.3% 79.2% 116% View
2026-01-03 AVS Futebol vs Moreirense Away Win + X2 + Under 2.5 48.1% 20% 26.6% 48.1% 59.6% 36.3% 20% 40.5% 63.7% 80% 128.1% View
2026-01-03 Falkirk vs Aberdeen Draw + Under 2.5 33.9% 33.9% 31.4% 32.3% 59.8% 33.3% 18.3% 40.2% 66.7% 81.7% 115.6% View
2026-01-03 Hearts vs Livingston Home Win + 1X + BTTS: No 71.5% 71.5% 13.3% 6.7% 61.5% 41.2% 25.8% 38.6% 58.8% 74.2% 145.7% View
2026-01-03 Celtic vs Rangers Home Win + 1X + Under 2.5 46.9% 46.9% 26.8% 22.5% 60.3% 36.2% 21.1% 39.7% 63.8% 78.9% 125.8% View
2026-01-03 Motherwell vs St Mirren Home Win + 1X + Under 2.5 47.3% 47.3% 27% 22.3% 59.9% 35.2% 19.8% 40.1% 64.9% 80.2% 127.5% View
2026-01-03 Kilmarnock vs Hibernian X2 + Under 2.5 44.2% 25.6% 26% 44.2% 59.9% 35.8% 20.7% 40.1% 64.2% 79.3% 123.5% View
2026-01-03 Dundee United vs Dundee Home Win + 1X + Under 2.5 48.1% 48.1% 25.1% 21.9% 60.7% 37.3% 22.6% 39.3% 62.7% 77.4% 125.5% View
2026-01-04 Middlesbrough vs Southampton Under 2.5 42.1% 42.1% 27.8% 26.2% 62.1% 37.1% 20.6% 37.9% 62.9% 79.4% 121.5% View
2026-01-04 Everton vs Brentford Draw + 1X + Under 2.5 40.4% 40.4% 30.3% 26.8% 60.3% 34.2% 17.6% 39.7% 65.9% 82.4% 122.8% View
2026-01-04 Portsmouth vs Ipswich Away Win + X2 + Under 2.5 45% 23.9% 26.2% 45% 59.5% 35.2% 21.4% 40.5% 64.8% 78.6% 123.6% View
2026-01-04 Blackburn vs Charlton 1X + Under 2.5 44.8% 44.8% 29.6% 23.1% 58.3% 32.4% 17.3% 41.7% 67.6% 82.7% 127.5% View
2026-01-04 Leeds vs Man United Under 2.5 34.1% 33.2% 27.8% 34.1% 62.3% 37.8% 22.8% 37.7% 62.2% 77.2% 111.3% View
2026-01-04 Sheffield United vs Oxford Home Win + 1X + Under 2.5 54.3% 54.3% 23% 16.8% 60.3% 36.9% 22.1% 39.7% 63.1% 77.9% 132.2% View
2026-01-04 Derby vs Wrexham 1X + Under 2.5 40.9% 40.9% 29.4% 26.6% 61% 35.3% 18.8% 39% 64.7% 81.2% 122.1% View
2026-01-04 Millwall vs Swansea Draw + 1X + Under 2.5 42.5% 42.5% 30.2% 25.3% 59.5% 32.3% 16.5% 40.5% 67.7% 83.5% 126% View
2026-01-04 Fulham vs Liverpool Under 2.5 43% 26.7% 25.8% 43% 60.4% 38.6% 22.2% 39.6% 61.4% 77.8% 120.8% View
2026-01-04 Birmingham vs Coventry Under 2.5 44.3% 25.3% 25.1% 44.3% 60.1% 36.8% 22.4% 39.9% 63.2% 77.6% 121.9% View
2026-01-04 Man City vs Chelsea Home Win + 1X + Under 2.5 51.6% 51.6% 24.1% 17.8% 61.5% 39.1% 24.7% 38.5% 60.9% 75.3% 126.9% View
2026-01-04 Newcastle vs Crystal Palace Home Win + 1X + Under 2.5 47.8% 47.8% 26% 22.1% 60.4% 36.3% 21.2% 39.6% 63.8% 78.8% 126.6% View
2026-01-04 Tottenham vs Sunderland Home Win + 1X + Under 2.5 55.4% 55.4% 23.5% 16.6% 59.7% 35.2% 19.8% 40.3% 64.8% 80.2% 135.6% View
2026-01-04 QPR vs Sheffield Weds Home Win + 1X + Under 2.5 51.9% 51.9% 24% 17.7% 61.4% 38.8% 24.4% 38.6% 61.2% 75.6% 127.5% View
2026-01-04 Hull vs Watford Under 2.5 40.4% 40.4% 29.1% 27.2% 61.9% 36.7% 20.3% 38.1% 63.4% 79.7% 120.1% View
2026-01-04 Bristol City vs Preston 1X + Under 2.5 43% 43% 28.9% 25.6% 61.2% 34.8% 18.7% 38.8% 65.3% 81.3% 124.3% View
2026-01-04 Norwich vs Stoke Under 2.5 37% 37% 29.4% 30.5% 59.2% 34.9% 19.7% 40.8% 65.2% 80.3% 117.3% View
2026-01-04 Real Madrid vs Betis Home Win + 1X + Under 2.5 57.1% 57.1% 20.6% 15.4% 61.2% 39.4% 25.1% 38.8% 60.6% 74.9% 132% View
2026-01-04 Sevilla vs Levante Home Win + 1X + Under 2.5 48.4% 48.4% 25.5% 21.8% 60.5% 36.4% 21.4% 39.5% 63.6% 78.6% 127% View
2026-01-04 Zaragoza vs Las Palmas X2 + Under 2.5 44.8% 23.7% 28.3% 44.8% 58.3% 32.2% 17.7% 41.7% 67.8% 82.3% 127.1% View
2026-01-04 Depor vs Cadiz Under 2.5 38.8% 38.8% 29.9% 28.8% 60.9% 35.5% 18.6% 39.1% 64.5% 81.4% 120.2% View
2026-01-04 Sociedad vs Atletico Away Win + X2 + Under 2.5 53.6% 17.8% 23.2% 53.6% 60.3% 37.1% 20.1% 39.7% 62.9% 79.9% 133.5% View
2026-01-04 Gijon vs Malaga 1X + Under 2.5 42.7% 42.7% 28.9% 26% 61.3% 34.8% 18% 38.7% 65.2% 82% 124.7% View
2026-01-04 Alaves vs Oviedo Home Win + 1X + Under 2.5 47.5% 47.5% 30.2% 20.7% 56.6% 30.5% 14.5% 43.4% 69.5% 85.5% 133% View
2026-01-04 Mallorca vs Girona 1X + Under 2.5 44.2% 44.2% 29.2% 23.6% 59.3% 33.4% 18.8% 40.7% 66.6% 81.2% 125.4% View
2026-01-04 Ceuta vs Andorra CF 1X + Under 2.5 43.5% 43.5% 29.4% 24% 59.5% 33.2% 18.9% 40.6% 66.8% 81.1% 124.6% View
2026-01-04 Albacete vs Leganes Draw + Under 2.5 34.4% 34.4% 31.1% 32.1% 59.3% 33.4% 18.3% 40.7% 66.6% 81.7% 116.1% View
2026-01-04 Marseille vs Nantes Home Win + 1X 65.9% 65.9% 16.5% 8.2% 59.5% 40.7% 26.5% 40.5% 59.3% 73.5% 139.4% View
2026-01-04 Le Havre vs Angers Draw + Under 2.5 37.6% 37.6% 30.9% 29.5% 59% 33.3% 16.7% 41.1% 66.7% 83.3% 120.9% View
2026-01-04 Paris SG vs Paris FC Home Win + 1X + BTTS: No + Under 2.5 73.8% 73.8% 7.4% 2.7% 54% 38.3% 26.8% 46% 61.8% 73.2% 147% View
2026-01-04 Brest vs Auxerre Home Win + 1X + Under 2.5 49.6% 49.6% 25.3% 20.1% 62% 39% 23.4% 38% 61% 76.6% 126.2% View
2026-01-04 Lorient vs Metz Home Win + 1X + Under 2.5 47.8% 47.8% 24.6% 21.8% 60.8% 38.3% 24.3% 39.2% 61.7% 75.7% 123.5% View
2026-01-04 H Tel Aviv vs Ashdod Under 2.5 39% 39% 27.7% 29.2% 62.7% 39.1% 23% 37.3% 60.9% 77% 116% View
2026-01-04 Kiryat Shmona vs Beitar Away Win + X2 + Under 2.5 56.8% 14.1% 21.3% 56.8% 59.7% 38.3% 21.1% 40.3% 61.7% 78.9% 135.7% View
2026-01-04 Lazio vs Napoli Draw + Under 2.5 35.2% 32.1% 30.4% 35.2% 58.3% 32.1% 15.9% 41.7% 67.9% 84.2% 119.4% View
2026-01-04 Fiorentina vs Cremonese Home Win + 1X + Under 2.5 45.4% 45.4% 27.6% 23.2% 60.3% 35.7% 21.1% 39.7% 64.3% 78.9% 124.3% View
2026-01-04 Inter vs Bologna Home Win + 1X + Under 2.5 59.5% 59.5% 21.1% 14.1% 62.1% 38.6% 22.4% 37.9% 61.4% 77.6% 137.1% View
2026-01-04 Verona vs Torino Draw + Under 2.5 35.2% 32% 30.5% 35.2% 58% 31.9% 15.7% 42% 68.1% 84.3% 119.5% View
2026-01-04 Rio Ave vs Casa Pia 1X + Under 2.5 41.5% 41.5% 28.8% 26.2% 61.2% 35.7% 19.1% 38.8% 64.3% 80.9% 122.4% View
2026-01-04 Alverca vs Famalicao X2 + Under 2.5 44.3% 25% 27.5% 44.3% 58.7% 33.1% 18.7% 41.3% 66.9% 81.4% 125.7% View
2026-01-04 Santa Clara vs Porto Away Win + X2 + BTTS: No + Under 2.5 62.1% 12.7% 21.9% 62.1% 59% 33.9% 15.9% 41% 66.1% 84.1% 146.2% View
2026-01-05 Leicester vs West Brom Home Win + 1X + Under 2.5 47.4% 47.4% 26.5% 22.3% 60.3% 36.1% 20.9% 39.7% 64% 79.1% 126.5% View
2026-01-05 Montpellier vs Dunkerque 1X + Under 2.5 40.5% 40.5% 29.5% 27% 61.3% 35.7% 19.2% 38.7% 64.3% 80.8% 121.3% View
2026-01-05 Maccabi Haifa vs Hapoel Haifa Home Win + 1X + Under 2.5 49.3% 49.3% 24.4% 20.4% 61.8% 39.5% 24.8% 38.2% 60.5% 75.2% 124.5% View
2026-01-06 West Ham vs Forest Under 2.5 36.9% 36.9% 28.5% 30.8% 60.1% 36.4% 21.6% 39.9% 63.6% 78.4% 115.3% View
2026-01-06 Pisa vs Como Away Win + X2 + Under 2.5 47.2% 21% 27.5% 47.2% 59.3% 34.8% 18.8% 40.7% 65.2% 81.3% 128.5% View
2026-01-06 Lecce vs Roma Away Win + X2 + Under 2.5 54.6% 17.2% 25.5% 54.6% 57.8% 32.9% 15% 42.2% 67.1% 85% 139.6% View
2026-01-06 Sassuolo vs Juventus Away Win + X2 + Under 2.5 47.6% 20.6% 26.9% 47.6% 59.6% 35.7% 19.7% 40.5% 64.3% 80.4% 128% View
2026-01-06 Rangers vs Aberdeen Home Win + 1X + Under 2.5 64.9% 64.9% 18.9% 10.5% 62.4% 39.9% 23.4% 37.6% 60.1% 76.7% 141.6% View
2026-01-06 Livingston vs St Mirren Under 2.5 43.1% 26.8% 26.4% 43.1% 60.1% 36.8% 20% 39.9% 63.2% 80% 123.1% View
2026-01-07 Everton vs Wolves Home Win + 1X + Under 2.5 60.5% 60.5% 21.9% 13.3% 61.9% 37.1% 19.9% 38.1% 62.9% 80.1% 140.6% View
2026-01-07 Brentford vs Sunderland Home Win + 1X + Under 2.5 56.2% 56.2% 23.1% 16.3% 60.3% 35.9% 20.3% 39.7% 64.1% 79.7% 135.9% View
2026-01-07 Fulham vs Chelsea Under 2.5 35.9% 31.7% 27.8% 35.9% 60.8% 37% 21.1% 39.2% 63% 78.9% 114.8% View
2026-01-07 Man City vs Brighton Home Win + 1X 59.1% 59.1% 18.8% 13% 61.4% 40.9% 26.5% 38.6% 59.1% 73.5% 132.6% View
2026-01-07 Newcastle vs Leeds Home Win + 1X + Under 2.5 51.9% 51.9% 23.2% 17.4% 61.1% 39.6% 25.7% 38.9% 60.5% 74.3% 126.2% View
2026-01-07 Burnley vs Man United Under 2.5 42.6% 26.9% 26.9% 42.6% 59.8% 37.3% 20.5% 40.2% 62.7% 79.5% 122.1% View
2026-01-07 Crystal Palace vs Aston Villa Under 2.5 39.6% 29% 28.4% 39.6% 60.6% 36.4% 19.3% 39.4% 63.7% 80.7% 120.3% View
2026-01-07 Bournemouth vs Tottenham Under 2.5 39% 39% 27.3% 29.1% 62.8% 39.7% 23.9% 37.2% 60.3% 76.1% 115.1% View
2026-01-07 Lazio vs Fiorentina Home Win + 1X + Under 2.5 50.5% 50.5% 26.8% 18.7% 61.9% 37.5% 21.5% 38.1% 62.5% 78.5% 129% View
2026-01-07 Bologna vs Atalanta Draw + Under 2.5 35.2% 35.2% 30.2% 32% 59.4% 34.4% 19.2% 40.6% 65.6% 80.8% 116% View
2026-01-07 Napoli vs Verona Home Win + 1X + Under 2.5 66.4% 66.4% 19.2% 9.4% 61.3% 38.4% 21.5% 38.7% 61.6% 78.5% 144.9% View
2026-01-07 Torino vs Udinese 1X + Under 2.5 42.7% 42.7% 29.8% 25.3% 60% 33.1% 17.3% 40% 66.9% 82.7% 125.4% View
2026-01-07 Parma vs Inter Away Win + X2 + Under 2.5 64.2% 11% 19% 64.2% 60.5% 37.1% 18.5% 39.5% 62.9% 81.5% 145.7% View
Copied!